台灣嘉義人公益服PVE 新創世紀7日 首玩
Back to servers list| Rank | #554 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 48 - 20:11 |
| Current Players | 1/32 |
| Address |
122.117.242.65:26900
steam://122.117.242.65:26900 |
| Location (GeoIP) |
Asia
 /
Taiwan
/ Chiyayi County
|
| World | North Nateyi Valley (6144k) |
| Difficulty | Scavenger |
| Killing Mode | No |
| Feral Sense | Yes |
| XP / Loot | 100% / 100% |
| Day Length | 60 minutes |
| Claim Block Count/Size | 5 * 41 |
| BloodMoon Enemy Count | 24 |
| Last Activity | 1 minute ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
台灣嘉義人公益服 純正台灣公益服 非國外承租 24hr商店 食物 水 消耗降低 新手練習服 抱歉打擾各位 剛剛測了一下 打完第四章的BOSS之後 會給予一本 幕間一之書 [告示的空白] 目前有未知BUG 我是受害人之一 會直接卡登入介面進不來 解決方法就是整隻號砍掉重玩 再請大家注意一下 別接取這任務 不知道是不是個案 謝謝~~
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
歡迎加入+886 真正台灣的伺服器 非承租國外服 本服為免費公益服 無任何應盡的服務 一且以管理員為主 以遊戲的設定為輔 可接受者歡迎加入遊戲 無法接受者 請自行離開 目前伺服器的模組有 新創世紀7日 24小時商店 可收割殭屍 平民堆疊 更好的陷阱 更好的裝飾 更好的戰利品袋 動力維修台 陷阱可撿起 無賣出限制 禁用殭屍方塊破壞 電擊陷阱 V3.2 燃燒方塊陷阱 抱歉打擾各位 剛剛測了一下 打完第四章的BOSS之後 會給予一本 幕間一之書 [告示的空白] 目前有未知BUG 我是受害人之一 會直接卡登入介面進不來 解決方法就是整隻號砍掉重玩 再請大家注意一下 別接取這任務 不知道是不是個案 謝謝~~
|
Raw server settings
| Region | Asia |
| Game mode | Survival |
| Game name | MyGame_001 |
| Server website url | http^//www.ceo.net.tw |
| Level name | North Nateyi Valley |
| Game host | 台灣嘉義人公益服PVE 新創世紀7日 首玩 |
| Language | TChinese |
| Server version | V.3.40.9 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 122.117.242.65 |
| World size | 6144 |
| Max players | 32 |
| Free player slots | 31 |
| Port | 26900 |
| Current players | 1 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 0 |
| Day night length | 60 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 1 |
| Zombie feral sense | 3 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 2 |
| Zombie feral move | 3 |
| Zombie bm move | 3 |
| Xp multiplier | 100 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 0 |
| Drop on death | 1 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 24 |
| Current server time | 1148583 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 1 |
| Party shared kill range | 100 |
| Loot abundance | 100 |
| Loot respawn days | 5 |
| Max spawned zombies | 64 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 5 |
| Land claim size | 41 |
| Land claim dead zone | 0 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 2 |
| Land claim online durability modifier | 0 |
| Land claim offline durability modifier | 0 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | false |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | false |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 1/32 (day 48) | 3 minutes ago |
| Online | 1/32 (day 48) | 13 minutes ago |
| Online | 1/32 (day 48) | 16 minutes ago |
| Online | 1/32 (day 48) | 24 minutes ago |
| Online | 1/32 (day 48) | 27 minutes ago |
| Online | 1/32 (day 48) | 33 minutes ago |
| Online | 1/32 (day 48) | 41 minutes ago |
| Online | 1/32 (day 48) | about 1 hour ago |
| Online | 1/32 (day 48) | about 1 hour ago |
| Online | 1/32 (day 47) | about 1 hour ago |
| Online | 2/32 (day 47) | about 1 hour ago |
| Online | 2/32 (day 47) | about 1 hour ago |
| Online | 3/32 (day 47) | about 1 hour ago |
| Online | 6/32 (day 47) | about 1 hour ago |
| Online | 5/32 (day 47) | about 2 hours ago |
| Online | 5/32 (day 47) | about 2 hours ago |
| Online | 5/32 (day 47) | about 2 hours ago |
| Online | 5/32 (day 47) | about 2 hours ago |
| Online | 6/32 (day 47) | about 2 hours ago |
| Online | 5/32 (day 47) | about 2 hours ago |
| Online | 5/32 (day 47) | about 2 hours ago |
| Online | 5/32 (day 46) | about 2 hours ago |
| Online | 3/32 (day 46) | about 2 hours ago |
| Online | 3/32 (day 46) | about 2 hours ago |
| Online | 3/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 3/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 3/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 3/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 3/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 2/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 2/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 2/32 (day 46) | about 3 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 3 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 3 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 3 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 1/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 1/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 45) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 44) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 44) | about 4 hours ago |
| Online | 2/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 2/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 44) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 43) | about 5 hours ago |
| Online | 1/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 6 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 7 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 0/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 3/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 3/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 3/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 2/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 2/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 2/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 2/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 2/32 (day 43) | about 8 hours ago |
| Online | 2/32 (day 43) | about 9 hours ago |
| Online | 2/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 2/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 2/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 0/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 0/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 0/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 0/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 0/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 9 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 1/32 (day 42) | about 10 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 10 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 11 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 12 hours ago |
| Online | 1/32 (day 41) | about 12 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 12 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 12 hours ago |
| Online | 0/32 (day 41) | about 12 hours ago |
Asia
 /
Taiwan
/ Chiyayi County