Nordic PvE | o6 Caveman’s Life
Back to servers list| Rank | #9854 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 2 - 22:04 |
| Current Players | 0/11 |
| Address |
195.178.164.238:34002
steam://195.178.164.238:34002 |
| Location (GeoIP) |
Europe
 /
Sweden
/ Stockholm
|
| World | Old Wimuye County (10240k) |
| Difficulty | Scavenger |
| Killing Mode | Everyone |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 100% / 100% |
| Day Length | 120 minutes |
| Claim Block Count/Size | 3 * 41 |
| BloodMoon Enemy Count | 8 |
| Last Activity | about 2 hours ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Teknikens höjdpunkt är en pinne som någon vässat lite extra. Om något inte går att lösa med en sten eller en större sten ... då får du leta efter en ännu större sten.
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
Det var en gång en framtid. Den blev inställd, typ. Här råder sten, trä och den stolta tekniska bedriften att göra ena änden av en pinne spetsigare än den andra. Hittar du något med sladd betraktas det med stor misstänksamhet, och har det dessutom en knapp bör byäldsten tillkallas. Verktyg hugges, maten jagas och problem löses enligt gammal beprövad ordning^ först med en sten, sedan med en större sten och slutligen genom att slå två stenar mot varandra och se vad som händer. Grott-Gunnar påstår att han uppfunnit hjulet. &39;Sten-Stina&39; hävdar bestämt att hen uppfann det tre dagar tidigare, medan Ugg redan hunnit äta upp ritningen — med näsan. Ingen av dem kan förklara varför yxan kroknar vid användning. Gronk vägrar delta i diskussionen eftersom han fortfarande arbetar med elden och anser att rök och ljud är ett lovande första resultat. Någon lär ha försökt bygga en arbetsbänk förra veckan. Det talas det inte längre om. Så alltså^ Här mäts framsteg i griskrafter och en normalstor gris motsvarar ungefär en vattenpöl. Så samla ved, vässa pinnen och håll elden vid liv. Morgondagens teknologi väntar runt hörnet. Det kan vara en ännu bättre pinne. Den här servern samlar in spelstatistik som hjälper oss utveckla servern.
|
Raw server settings
| Region | Europe |
| Game mode | Survival |
| Game name | 260819a |
| Server website url | https^//x46.se/ |
| Level name | Old Wimuye County |
| Game host | Nordic PvE | o6 Caveman’s Life |
| Language | Svenska |
| Server version | V.3.10.14 |
| Platform | LinuxServer |
| Ip | 195.178.164.238 |
| World size | 10240 |
| Max players | 11 |
| Free player slots | 11 |
| Port | 34002 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 0 |
| Day night length | 120 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 1 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 3 |
| Zombie feral move | 3 |
| Zombie bm move | 3 |
| Xp multiplier | 100 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 3 |
| Drop on death | 1 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 8 |
| Current server time | 46466 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 0 |
| Party shared kill range | 100 |
| Loot abundance | 100 |
| Loot respawn days | 50 |
| Max spawned zombies | 64 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 3 |
| Land claim size | 41 |
| Land claim dead zone | 30 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 4 |
| Land claim offline durability modifier | 4 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | false |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/11 (day 2) | less than a minute ago |
| Online | 0/11 (day 2) | 7 minutes ago |
| Online | 0/11 (day 2) | 13 minutes ago |
| Online | 0/11 (day 2) | 19 minutes ago |
| Online | 0/11 (day 2) | 23 minutes ago |
| Online | 0/11 (day 2) | 33 minutes ago |
| Online | 0/11 (day 2) | 39 minutes ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 2/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 3/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 3/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 2/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 2/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 2/11 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 2/11 (day 1) | about 4 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 4 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 4 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 6 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 6 hours ago |
| Online | 3/11 (day 1) | about 6 hours ago |
| Online | 0/11 (day 1) | about 6 hours ago |
Europe
 /
Sweden
/ Stockholm