ARCANA PVP | MOD | Hardcore Eco 0.75 | ORP | Wipe 01.01.2027
Back to servers list| Rank | #498 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 2 - 12:17 |
| Current Players | 0/64 |
| Address |
185.189.255.135:26900
steam://185.189.255.135:26900 |
| Location (GeoIP) |
Europe
 /
Russia
/ Moscow
|
| World | Mimupa Territory (8192k) |
| Difficulty | Scavenger |
| Killing Mode | Strangers |
| Feral Sense | Night |
| XP / Loot | 75% / 75% |
| Day Length | 60 minutes |
| Claim Block Count/Size | 1 * 50 |
| BloodMoon Enemy Count | 10 |
| Last Activity | 9 minutes ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Новый сезон Открыт !!! Кейс WIPE ждет вас -------------------- ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ! При входе на сервер перед вами появится приветственное сообщение. Discord-канала. https^//discord.gg/rsuc2Wq74D -------------------------------------- Так же заглядывайте в наш онлайн-магазин . Там можно забрать бесплатных 7 ежедневных кейсов с рандомными плюшками и получить награды за голосование за сервер ни же по сылке. Wargm https^//wargm.ru/server/69234/shop Форум проекта https^//arcana123pvp.rusff.me/
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
Новый сезон открыт !!! Кейс WIPE ждет вас
ЗАПРЕЩЕНО строить базы и ставить блоки заявления земли в городах и около торговцев ближе 150 метров , по горизонтале отчет ! ----------------- Все торговцы Rekt, которые находятся в стартовом зеленом биоме, полностью безопасны. ----------- У нас установлена 100% защита баз от офлайн-рейдов Выходить из игры прямо во время активного рейда вашей базы строго запрещено ------------------- РАСПИСАНИЕ РЕСТАРТОВ СЕРВЕРА (по МСК)^Для обеспечения максимальной стабильности, плавной игры без лагов и очистки карты, автоматический перезапуск сервера происходит в 06-00 и в 16-00 ---------- ⚡ СУРОВЫЕ РЕЙТЫ ARKANA^ ТОТАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ ⚡ * **Замедленное развитие^** Никакой халявы — рейты на опыт выставлены на **EXP x0.75**. Каждый уровень и очко навыков придется зарабатывать потом и кровью. * **Пустые полки^** Рейты на добычу урезаны до **Loot x0.75**. Еда, медикаменты, патроны и ресурсы теперь в огромном дефиците. Цените каждую найденную банку консервов! ----------------------- Внимание^ Если не играть более 5 дней, клайм-блок автоматически слетает — знайте это обязательно, чтобы потом не было вопросов! Во избежание глупых наказаний и лишних вопросов, обязательно прочитайте правила нашего проекта, которые уже ждут вас на [Форуме] и в [Discord]! ---------------- Выживший, помни^ на сервере активен только ОДИН клайм-блок! Поставишь второй — первый сразу отключится. ------------------ При входе в наш Discord обязательно измените свой никнейм на сервере^ * Ваши ники в игре и в Discord ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ! * ⚙️ Как сделать^ Зайдите в «Изменение никнейма» в настройках нашего сервера и укажите свой точный ИГРОВОЙ ник. * ❌ Игроки с несовпадающими никами будут исключены из Discord-канала. --------------------- Все вещи, которые надеты на вашего персонажа (броня/одежда), а также всё, что находится на поясе (быстрый доступ), при смерти НЕ ВЫПАДАЮТ! |
Raw server settings
| Region | Russia |
| Game mode | Survival |
| Game name | ServerCityWorld_V3 |
| Server website url | https^//wargm.ru/server/69234/shop |
| Level name | Mimupa Territory |
| Game host | ARCANA PVP | MOD | Hardcore Eco 0.75 | ORP | Wipe 01.01.2027 |
| Language | Russian |
| Server version | V.3.40.10 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 185.189.255.135 |
| World size | 8192 |
| Max players | 64 |
| Free player slots | 64 |
| Port | 26900 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 0 |
| Day night length | 60 |
| Blood moon frequency | 14 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 1 |
| Zombie feral sense | 2 |
| Zombie move | 1 |
| Zombie move night | 3 |
| Zombie feral move | 3 |
| Zombie bm move | 4 |
| Xp multiplier | 75 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 2 |
| Drop on death | 3 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 10 |
| Current server time | 36682 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 64 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 1 |
| Party shared kill range | 100 |
| Loot abundance | 75 |
| Loot respawn days | 5 |
| Max spawned zombies | 40 |
| Max spawned animals | 40 |
| Land claim count | 1 |
| Land claim size | 50 |
| Land claim dead zone | 30 |
| Land claim expiry time | 5 |
| Land claim decay mode | 2 |
| Land claim online durability modifier | 5 |
| Land claim offline durability modifier | 0 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | true |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/64 (day 2) | 6 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 2) | 9 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 2) | 18 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 2) | 22 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 2) | 27 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 2) | 36 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 2) | 41 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 1 hour ago |
| Error | about 2 hours ago | |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 3 hours ago |
| Error | about 3 hours ago | |
| Online | 1/64 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 3 hours ago |
| Error | about 3 hours ago | |
| Error | about 3 hours ago | |
| Error | about 3 hours ago | |
| Online | 1/64 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 4 hours ago |
| Error | about 4 hours ago | |
| Online | 0/64 (day 2) | about 4 hours ago |
| Error | about 4 hours ago | |
| Error | about 4 hours ago | |
| Error | about 4 hours ago | |
| Online | 0/64 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/64 (day 2) | about 4 hours ago |
| Error | about 5 hours ago | |
| Online | 1/64 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 1) | about 5 hours ago |
| Online | 1/64 (day 1) | about 6 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 6 hours ago |
| Error | about 6 hours ago | |
| Error | about 6 hours ago | |
| Error | about 6 hours ago | |
| Error | about 6 hours ago | |
| Error | about 6 hours ago | |
| Error | about 6 hours ago | |
| Online | 0/64 (day 1) | about 6 hours ago |
| Error | about 6 hours ago | |
| Online | 1/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Error | about 7 hours ago | |
| Online | 1/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 1/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 8 hours ago |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 8 hours ago | |
| Error | about 9 hours ago | |
| Error | about 9 hours ago | |
| Error | about 9 hours ago | |
| Error | about 9 hours ago | |
| Online | 0/64 (day 1) | about 9 hours ago |
| Error | about 9 hours ago | |
| Error | about 9 hours ago | |
| Online | 0/64 (day 1) | about 9 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 9 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 1) | about 10 hours ago |
| Error | about 10 hours ago | |
| Error | about 10 hours ago | |
| Error | about 10 hours ago | |
| Error | about 10 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 11 hours ago | |
| Error | about 12 hours ago | |
| Error | about 12 hours ago | |
| Error | about 12 hours ago | |
| Error | about 12 hours ago | |
| Error | about 12 hours ago |
Europe
 /
Russia
/ Moscow