The Pond
Back to servers list| Rank | #1374 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 40 - 10:21 |
| Current Players | 0/8 |
| Address |
173.244.255.55:26900
steam://173.244.255.55:26900 |
| Location (GeoIP) |
North America
 /
United States
/ High Point
|
| World | Hayiji Mountains (10240k) |
| Difficulty | Scavenger |
| Killing Mode | No |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 100% / 100% |
| Day Length | 90 minutes |
| Claim Block Count/Size | 5 * 61 |
| BloodMoon Enemy Count | 12 |
| Last Activity | about 9 hours ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Welcome to the Pond
Vanilla Join our Discord for entry https^//discord.gg/hfAmKyejMr* |
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
Welcome In, have fun
If you are new to our server feel free to ask questions, or to play on your own anywhere in the map we welcome everyone, and hope that you enjoy your stay. |
Raw server settings
| Region | NorthAmericaEast |
| Game mode | Survival |
| Game name | Stable30 |
| Server website url | |
| Level name | Hayiji Mountains |
| Game host | The Pond |
| Language | English |
| Server version | V.3.10.14 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 173.244.255.55 |
| World size | 10240 |
| Max players | 8 |
| Free player slots | 8 |
| Port | 26900 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 0 |
| Day night length | 90 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 1 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 0 |
| Zombie feral move | 0 |
| Zombie bm move | 4 |
| Xp multiplier | 100 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 0 |
| Drop on death | 3 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 12 |
| Current server time | 946747 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 3 |
| Party shared kill range | 1500 |
| Loot abundance | 100 |
| Loot respawn days | -1 |
| Max spawned zombies | 100 |
| Max spawned animals | 100 |
| Land claim count | 5 |
| Land claim size | 61 |
| Land claim dead zone | 10 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 4 |
| Land claim offline durability modifier | 4 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 25 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | true |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | false |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/8 (day 40) | 1 minute ago |
| Online | 0/8 (day 40) | 8 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 40) | 16 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 40) | 21 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 40) | 29 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 40) | 35 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 40) | 37 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Error | about 10 hours ago | |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 40) | about 12 hours ago |
North America
 /
United States
/ High Point