DonTron and the Masters of the Universe(GER)(PVE)
Back to servers list| Rank | #11211 |
| Status | Offline |
| Server Time | Day 704 - 06:21 |
| Current Players | 0/15 |
| Address |
176.57.181.195:26960
steam://176.57.181.195:26960 |
| Location (GeoIP) |
Europe
 /
Germany
/ Frankfurt am Main
|
| World | Navezgane (6144k) |
| Difficulty | Warrior |
| Killing Mode | Everyone |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 100% / 100% |
| Day Length | 90 minutes |
| Claim Block Count/Size | 32 * 51 |
| BloodMoon Enemy Count | 8 |
| Last Activity | over 1 year ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Im Jahr 2034 haben nukleare Angriffe die Bevölkerung der Erde dezimiert. Die übrig gebliebenen Menschen wurden unterdess mit einem unbekannten Virus infiziert. Die Infizierten sterben innerhalb 7 Tage und werden schnell zu bluthungrigen Zombies. Niemand hat es geglaubt* niemand erwartet und nichts kann es aufhalten!(Langzeitserver) Herzlich willkommen beim letzten Wiederstand!
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
Achtung alle töten ist aktiv allerdings nur das man mehr auf seine Mitspieler achtet. Absichtliches nicht einvernehmliches töten von Mitspielern wird NICHT toleriert !!! ACHTUNG AN ALLE WER WILL KANN AN DER TANKE NE 5-10€ PAYSAVE Karte kaufen und mir Privat die Nummer Schicken. Ich lad das Geld direkt auf G-Portal für den Server. nur wer will und Geld über hat. Liebe Grüße Euer Don
|
Raw server settings
| Region | Europe |
| Game mode | Survival |
| Game name | My Game |
| Server website url | https^//discord.gg/TMZy5Ncpwh |
| Level name | Navezgane |
| Game host | DonTron and the Masters of the Universe(GER)(PVE) |
| Language | German |
| Server version | Alpha.21.2.37 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 176.57.181.195 |
| World size | 6144 |
| Max players | 15 |
| Free player slots | 15 |
| Port | 26960 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 3 |
| Day night length | 90 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 1 |
| Blood moon warning | 8 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 1 |
| Zombie feral move | 2 |
| Zombie bm move | 2 |
| Xp multiplier | 100 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 3 |
| Drop on death | 3 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 8 |
| Current server time | 16878742 |
| Day light length | 19 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 24 |
| Party shared kill range | 200 |
| Loot abundance | 100 |
| Loot respawn days | 2 |
| Max spawned zombies | 64 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 32 |
| Land claim size | 51 |
| Land claim dead zone | 30 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 0 |
| Land claim offline durability modifier | 0 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 30 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | false |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Europe
 /
Germany
/ Frankfurt am Main