Rust Lords
Back to servers list| Rank | #7552 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 34 - 23:17 |
| Current Players | 0/8 |
| Address |
85.190.159.197:37100
steam://85.190.159.197:37100 |
| Location (GeoIP) |
North America
 /
United States
/ Miami
|
| World | Pregen08k02 (8192k) |
| Difficulty | Warrior |
| Killing Mode | Strangers |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 75% / 25% |
| Day Length | 60 minutes |
| Claim Block Count/Size | 5 * 41 |
| BloodMoon Enemy Count | 8 |
| Last Activity | about 1 hour ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Here in Rust Lords it makes it to where progression is slowed and loot is few, making loot extremely valuable. Make teams or go solo, PvP is on. Good Luck and Good Night.
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
|
Raw server settings
| Region | NorthAmericaEast |
| Game mode | Survival |
| Game name | Game |
| Server website url | |
| Level name | Pregen08k02 |
| Game host | Rust Lords |
| Language | English |
| Server version | V.2.5.32 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 85.190.159.197 |
| World size | 8192 |
| Max players | 8 |
| Free player slots | 8 |
| Port | 37100 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 3 |
| Day night length | 60 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 8 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 0 |
| Zombie feral move | 3 |
| Zombie bm move | 3 |
| Xp multiplier | 75 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 2 |
| Drop on death | 1 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 8 |
| Current server time | 815479 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 168 |
| Party shared kill range | 100 |
| Loot abundance | 25 |
| Loot respawn days | -1 |
| Max spawned zombies | 32 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 5 |
| Land claim size | 41 |
| Land claim dead zone | 30 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 4 |
| Land claim offline durability modifier | 4 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | false |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | false |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/8 (day 34) | 6 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 34) | 12 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 34) | 16 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 34) | 22 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 34) | 29 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 34) | 34 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 34) | 40 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 1 hour ago |
| Error | about 1 hour ago | |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 12 hours ago |
| Online | 0/8 (day 34) | about 12 hours ago |
North America
 /
United States
/ Miami