[PvE] Zona Zero - Dawn of the Fallen
Back to servers list| Rank | #994 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 408 - 04:07 |
| Current Players | 1/8 |
| Address |
191.19.62.212:26900
steam://191.19.62.212:26900 |
| Location (GeoIP) |
South America
 /
Brazil
/ São José dos Campos
|
| World | Pregen08k01 (8192k) |
| Difficulty | Adventurer |
| Killing Mode | No |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 100% / 200% |
| Day Length | 60 minutes |
| Claim Block Count/Size | 3 * 41 |
| BloodMoon Enemy Count | 8 |
| Last Activity | 6 minutes ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Te damos as boas vindas ao nosso servidor. Para mais informações entre em nosso discord!
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
Por favor, preste atenção aos seguintes avisos^
1) O servidor é PvE, mas o foco é na cooperação. Faça amigos e aliados! 2) Você é responsável pelo seu personagem, itens, base e veículos. Cuide bem deles. 3) Bugs acontecem* faz parte da vida, e não há nada que possamos fazer para impedir essa força terrível e avassaladora. 4) Recomendo fortemente construir sua base fora de casas prontas e a pelo menos 200 metros do comerciante para evitar conflitos de missão. 5) Divirta-se, mas não seja imprudente. O ambiente é de cooperação e exploração. 6) Não faça melhorias nas bases dos outros a não ser que seja solicitado. Por mais boas que sejam suas intenções, às vezes o player não tem o material de manutenção e pode acabar perdendo a base. 7) Reinício diário às 6h UTC -3 |
Raw server settings
| Region | SouthAmerica |
| Game mode | Survival |
| Game name | Cornelios |
| Server website url | https^//discord.gg/xpnkA9cyNc |
| Level name | Pregen08k01 |
| Game host | [PvE] Zona Zero - Dawn of the Fallen |
| Language | Portuguese |
| Server version | V.2.5.32 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 191.19.62.212 |
| World size | 8192 |
| Max players | 8 |
| Free player slots | 7 |
| Port | 26900 |
| Current players | 1 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 1 |
| Day night length | 60 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 8 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 3 |
| Zombie feral move | 3 |
| Zombie bm move | 3 |
| Xp multiplier | 100 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 0 |
| Drop on death | 0 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 8 |
| Current server time | 9772109 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 48 |
| Party shared kill range | 10000 |
| Loot abundance | 200 |
| Loot respawn days | 7 |
| Max spawned zombies | 64 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 3 |
| Land claim size | 41 |
| Land claim dead zone | 30 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 0 |
| Land claim offline durability modifier | 0 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 1/8 (day 408) | 6 minutes ago |
| Online | 1/8 (day 408) | 9 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 408) | 13 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 408) | 21 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 408) | 29 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 408) | 34 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 408) | 42 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 408) | 44 minutes ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 1 hour ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 2 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 3 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 4 hours ago |
| Error | about 4 hours ago | |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 5 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 6 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 7 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 8 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 9 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 10 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 0/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 1/8 (day 408) | about 11 hours ago |
| Online | 1/8 (day 407) | about 12 hours ago |
| Online | 1/8 (day 407) | about 12 hours ago |
| Online | 1/8 (day 407) | about 12 hours ago |
| Online | 1/8 (day 407) | about 12 hours ago |
| Online | 1/8 (day 407) | about 12 hours ago |
South America
 /
Brazil
/ São José dos Campos