原版纯净
Back to servers list| Rank | # |
| Status | Online |
| Server Time | Day 44 - 15:10 |
| Current Players | 0/30 |
| Address |
27.154.139.48:61150
steam://27.154.139.48:61150 |
| Location (GeoIP) |
Asia
 /
China
/ Xiamen
|
| World | 纯净1220新档 (8192k) |
| Difficulty | Insane |
| Killing Mode | No |
| Feral Sense | Night |
| XP / Loot | 50% / 25% |
| Day Length | 120 minutes |
| Claim Block Count/Size | 5 * 21 |
| BloodMoon Enemy Count | 999 |
| Last Activity | about 2 hours ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
真纯净 无魔改 简单常显大背包
养老服 长期档 稳定 怪多不卡 超级血月 商人血月关门 部分移动网延迟高建议以下IP直连: tz9950x.mc5173.cn^61150 7950x.mc5173.cn^61150 |
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
请勿开挂、利用BUG刷物资等影响游戏平衡行为。
服务器安装云黑,黑名单与其他服务器共享。 禁止引怪拆家偷家 服务器Q群:736953850 部分移动网络延迟高更换ip直连: e75f3.mc5173.cn^61150 tz9950x.mc5173.cn^61150 7950x.mc5173.cn^61150 2667v2.mc5173.cn^61150 |
Raw server settings
| Region | Asia |
| Game mode | Survival |
| Game name | MyGame 251219 |
| Server website url | 服务器Q群:736953850 |
| Level name | 纯净1220新档 |
| Game host | 原版纯净 |
| Language | 直连ip:tz9950x.mc5173.cn^61150 |
| Server version | V.2.5.23 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 27.154.139.48 |
| World size | 8192 |
| Max players | 30 |
| Free player slots | 30 |
| Port | 61150 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 5 |
| Day night length | 120 |
| Blood moon frequency | 5 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 6 |
| Zombie feral sense | 2 |
| Zombie move | 2 |
| Zombie move night | 3 |
| Zombie feral move | 3 |
| Zombie bm move | 4 |
| Xp multiplier | 50 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 0 |
| Drop on death | 0 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 999 |
| Current server time | 1047373 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 24 |
| Party shared kill range | 200 |
| Loot abundance | 25 |
| Loot respawn days | 7 |
| Max spawned zombies | 365 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 5 |
| Land claim size | 21 |
| Land claim dead zone | 10 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 2 |
| Land claim online durability modifier | 0 |
| Land claim offline durability modifier | 0 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 3 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/30 (day 44) | 5 minutes ago |
| Online | 0/30 (day 44) | 12 minutes ago |
| Online | 0/30 (day 44) | 17 minutes ago |
| Online | 0/30 (day 44) | 23 minutes ago |
| Online | 0/30 (day 44) | 31 minutes ago |
| Online | 0/30 (day 44) | 36 minutes ago |
| Online | 0/30 (day 44) | 42 minutes ago |
| Online | 0/30 (day 44) | about 1 hour ago |
| Online | 0/30 (day 44) | about 1 hour ago |
| Online | 0/30 (day 44) | about 1 hour ago |
| Online | 0/30 (day 44) | about 2 hours ago |
| Online | 1/30 (day 44) | about 2 hours ago |
| Online | 2/30 (day 44) | about 2 hours ago |
| Online | 2/30 (day 44) | about 3 hours ago |
| Online | 1/30 (day 43) | about 3 hours ago |
| Online | 1/30 (day 43) | about 4 hours ago |
| Online | 0/30 (day 43) | about 4 hours ago |
Asia
 /
China
/ Xiamen