[JP]PVE_MultiServer1
Back to servers list| Rank | #941 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 13 - 08:05 |
| Current Players | 0/16 |
| Address |
113.154.247.22:26900
steam://113.154.247.22:26900 |
| Location (GeoIP) |
Asia
 /
Japan
/ Ōgashiwa
|
| World | LIVE02_8K (8192k) |
| Difficulty | Adventurer |
| Killing Mode | No |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 300% / 200% |
| Day Length | 120 minutes |
| Claim Block Count/Size | 5 * 31 |
| BloodMoon Enemy Count | 8 |
| Last Activity | 25 minutes ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
The Wasteland2.4(v2.4b6)
詳細は下記参照 |
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
■土曜日と日曜日の20^00~23^00前後はライブの設定になります。
■ライブ前後の1時間ぐらいは設定変更のためサーバーを停止します。 ■それ以外は下記の設定で24時間動作テストをしています。 ・ライブとは別マップ ・ブラッドムーンなし ・2時、6時、18時、22時で再起動 |
Raw server settings
| Region | Asia |
| Game mode | Survival |
| Game name | MyGame |
| Server website url | http^//discord.gg/FXUr4wj |
| Level name | LIVE02_8K |
| Game host | [JP]PVE_MultiServer1 |
| Language | Japanease |
| Server version | V.2.4.6 |
| Platform | LinuxServer |
| Ip | 113.154.247.22 |
| World size | 8192 |
| Max players | 16 |
| Free player slots | 16 |
| Port | 26900 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 1 |
| Day night length | 120 |
| Blood moon frequency | 0 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 8 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 3 |
| Zombie feral move | 3 |
| Zombie bm move | 3 |
| Xp multiplier | 300 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 0 |
| Drop on death | 0 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 8 |
| Current server time | 296091 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 24 |
| Party shared kill range | 9000 |
| Loot abundance | 200 |
| Loot respawn days | 7 |
| Max spawned zombies | 64 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 5 |
| Land claim size | 31 |
| Land claim dead zone | 10 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 0 |
| Land claim offline durability modifier | 0 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | true |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | false |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/16 (day 13) | 3 minutes ago |
| Online | 0/16 (day 13) | 8 minutes ago |
| Online | 0/16 (day 13) | 13 minutes ago |
| Online | 0/16 (day 13) | 21 minutes ago |
| Online | 0/16 (day 13) | 25 minutes ago |
| Error | 30 minutes ago | |
| Online | 0/16 (day 13) | 34 minutes ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Error | about 1 hour ago | |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 1 hour ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 2 hours ago |
| Error | about 2 hours ago | |
| Online | 0/16 (day 13) | about 2 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 2 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 2 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 2 hours ago |
| Error | about 2 hours ago | |
| Error | about 2 hours ago | |
| Online | 0/16 (day 13) | about 2 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Error | about 3 hours ago | |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 3 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 4 hours ago |
| Online | 0/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 1/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 1/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 1/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 1/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 1/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 1/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 2/16 (day 13) | about 5 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 5 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 5 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 3/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 3/16 (day 12) | about 6 hours ago |
| Online | 3/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 3/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Error | about 7 hours ago | |
| Online | 3/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 2/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 1/16 (day 12) | about 7 hours ago |
| Online | 1/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 1/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 8 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 9 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 9 hours ago |
| Online | 0/16 (day 12) | about 9 hours ago |
| Online | 1/16 (day 12) | about 9 hours ago |
| Online | 1/16 (day 12) | about 9 hours ago |
| Online | 1/16 (day 11) | about 9 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 9 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 9 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 9 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 9 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 1/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 1/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 10 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 0/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 11 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 12 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 12 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 12 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 12 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 12 hours ago |
| Online | 2/16 (day 11) | about 12 hours ago |
Asia
 /
Japan
/ Ōgashiwa