[JP_PvE] HONOBONO -ほのぼの-
Back to servers list| Rank | #1358 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 1992 - 02:21 |
| Current Players | 0/21 |
| Address |
121.82.222.164:28900
steam://121.82.222.164:28900 |
| Location (GeoIP) |
Asia
 /
Japan
/ Himeji
|
| World | Yumeshima (6144k) |
| Difficulty | Survivalist |
| Killing Mode | Allies |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 120% / 110% |
| Day Length | 60 minutes |
| Claim Block Count/Size | 3 * 41 |
| BloodMoon Enemy Count | 32 |
| Last Activity | 1 minute ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Plz say HELLO. Your bullet makes PEACE!
SATSUBATSU PvE SERVER SEASON 8 12/20 - 3/31. Join Discord !! |
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
ほのぼのとした世界にようこそ。
Welcome to PEACEFUL world. SEASON 8 2025.12.20 - 2026.3.31. コミュニケーションはDiscord 利用をおすすめします。 Prease join our Discord. Worldwide players are welcome. バグ利用やチーター・誹謗中傷行為は即時BANします。 GLITCH, Cheat and hate speaking players will be BAN. --- Discord server --- SATSUBATSU-7DaysToDie https^//discord.gg/tU4vXnG |
Raw server settings
| Region | Asia |
| Game mode | Survival |
| Game name | SEASON |
| Server website url | https^//discord.gg/qQDKEgUv52 |
| Level name | Yumeshima |
| Game host | [JP_PvE] HONOBONO -ほのぼの- |
| Language | Japanese |
| Server version | V.2.5.32 |
| Platform | LinuxServer |
| Ip | 121.82.222.164 |
| World size | 6144 |
| Max players | 21 |
| Free player slots | 21 |
| Port | 28900 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 4 |
| Day night length | 60 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 8 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 4 |
| Zombie feral move | 4 |
| Zombie bm move | 4 |
| Xp multiplier | 120 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 1 |
| Drop on death | 0 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 32 |
| Current server time | 47786742 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 60 |
| Block damage aibm | 80 |
| Air drop frequency | 72 |
| Party shared kill range | 100 |
| Loot abundance | 110 |
| Loot respawn days | 6 |
| Max spawned zombies | 200 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 3 |
| Land claim size | 41 |
| Land claim dead zone | 30 |
| Land claim expiry time | 90 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 0 |
| Land claim offline durability modifier | 0 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/21 (day 1992) | 1 minute ago |
| Online | 0/21 (day 1992) | 7 minutes ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | 10 minutes ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | 19 minutes ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | 23 minutes ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | 29 minutes ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | 38 minutes ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | 43 minutes ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | about 1 hour ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | about 1 hour ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | about 1 hour ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | about 1 hour ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | about 1 hour ago |
| Online | 0/21 (day 1991) | about 1 hour ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 1 hour ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1990) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 2 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1989) | about 3 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 4 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1988) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 5 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1987) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 6 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 7 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 7 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 7 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1986) | about 7 hours ago |
| Online | 1/21 (day 1985) | about 7 hours ago |
| Online | 1/21 (day 1985) | about 7 hours ago |
| Online | 1/21 (day 1985) | about 7 hours ago |
| Online | 1/21 (day 1985) | about 7 hours ago |
| Online | 1/21 (day 1985) | about 7 hours ago |
| Online | 1/21 (day 1985) | about 7 hours ago |
| Online | 1/21 (day 1985) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1985) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1985) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1985) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1985) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 8 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1984) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 9 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1983) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 10 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1982) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1981) | about 11 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1981) | about 12 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1981) | about 12 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1981) | about 12 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1981) | about 12 hours ago |
| Online | 0/21 (day 1981) | about 12 hours ago |
Asia
 /
Japan
/ Himeji