Kleine Stadt / GERMAN / PVE
Back to servers list| Rank | #11450 |
| Status | Offline |
| Server Time | Day 72 - 00:06 |
| Current Players | 0/4 |
| Address |
195.82.158.206:25200
steam://195.82.158.206:25200 |
| Location (GeoIP) |
Europe
 /
Germany
/ Frankfurt am Main
|
| World | PREGEN10k (10240k) |
| Difficulty | Nomad |
| Killing Mode | No |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 2000% / 50% |
| Day Length | 60 minutes |
| Claim Block Count/Size | 3 * 41 |
| BloodMoon Enemy Count | 12 |
| Last Activity | over 1 year ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
4 Slot Server / Entspanntes Spielen und Alle Willkommen.
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
Herzlich Willkommen auf unserem Server! Schön, dass Du da bist. Wir möchten, dass jeder Spieler auf unserem Server eine positive Erfahrung macht. Wir bitten Dich daher entsprechend freundlich zu verhalten. Dies ist ein PVE Server, dass behindern von Spielern oder absichtliche Ansammlungen von Zombies zum töten eines Spielers führt zum permanenten Ausschluss vom Server. Es gibt nur wenige Server Plätze, first come, first serve. Wir hoffen, dass Du eine grossartige Zeit auf unserem Server haben wirst. Vielen Dank für Deine Unterstützung und Dein Verständnis.
|
Raw server settings
| Region | Europe |
| Game mode | Survival |
| Game name | Kleine Stadt GERMAN PVE |
| Server website url | |
| Level name | PREGEN10k |
| Game host | Kleine Stadt / GERMAN / PVE |
| Language | German |
| Server version | Alpha.21.2.37 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 195.82.158.206 |
| World size | 10240 |
| Max players | 4 |
| Free player slots | 4 |
| Port | 25200 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 2 |
| Day night length | 60 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 8 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 2 |
| Zombie feral move | 1 |
| Zombie bm move | 3 |
| Xp multiplier | 2000 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 0 |
| Drop on death | 0 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 12 |
| Current server time | 1704904 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 100 |
| Block damage aibm | 100 |
| Air drop frequency | 72 |
| Party shared kill range | 100 |
| Loot abundance | 50 |
| Loot respawn days | 2 |
| Max spawned zombies | 80 |
| Max spawned animals | 50 |
| Land claim count | 3 |
| Land claim size | 41 |
| Land claim dead zone | 30 |
| Land claim expiry time | 7 |
| Land claim decay mode | 0 |
| Land claim online durability modifier | 4 |
| Land claim offline durability modifier | 4 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | false |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Europe
 /
Germany
/ Frankfurt am Main