Top 7 Days To Die Servers List
↕ Rank | Name | ↕ Day | Difficulty | Killing mode | ↕ Players | XP/Loot | Feral | Last Activity | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#211 |
2
17:13 |
Insane | No | 7/10 | 100/100 | Night | 5 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 2 - 17:13 Online | ||||||||||
↕ Rank | #211 | ||||||||||
↕ Players | 7/10 | ||||||||||
Difficulty | Insane | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | 所罗门宝藏Ⅱ2.0 8192k | ||||||||||
#211 |
13
00:21 |
Warrior | No | 3/10 | 100/100 | No | 2 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 13 - 00:21 Online | ||||||||||
↕ Rank | #211 | ||||||||||
↕ Players | 3/10 | ||||||||||
Difficulty | Warrior | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | Deutschland 10240k | ||||||||||
#213 |
20
16:03 |
Nomad | No | 2/15 | 200/300 | No | 6 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 20 - 16:03 Online | ||||||||||
↕ Rank | #213 | ||||||||||
↕ Players | 2/15 | ||||||||||
Difficulty | Nomad | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | FP10k 10240k | ||||||||||
#214 |
14
00:12 |
Nomad | No | 0/20 | 100/100 | No | 2 minutes ago | Offline | |||
↕ Time | Day 14 - 00:12 Offline | ||||||||||
↕ Rank | #214 | ||||||||||
↕ Players | 0/20 | ||||||||||
Difficulty | Nomad | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | North Jutuvine Valley 8192k | ||||||||||
#215 |
28
16:03 |
Insane | No | 6/10 | 15/29 | Night | 2 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 28 - 16:03 Online | ||||||||||
↕ Rank | #215 | ||||||||||
↕ Players | 6/10 | ||||||||||
Difficulty | Insane | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | 10K我还活着呢地图 10240k | ||||||||||
#216 |
433
09:01 |
Insane | No | 7/50 | 50/50 | No | 4 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 433 - 09:01 Online | ||||||||||
↕ Rank | #216 | ||||||||||
↕ Players | 7/50 | ||||||||||
Difficulty | Insane | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | LiH v0.09 8192k | ||||||||||
#217 |
12
21:15 |
Warrior | No | 2/20 | 100/100 | No | 6 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 12 - 21:15 Online | ||||||||||
↕ Rank | #217 | ||||||||||
↕ Players | 2/20 | ||||||||||
Difficulty | Warrior | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | South Noyio Valley 10240k | ||||||||||
#218 |
53
09:13 |
Nomad | No | 4/10 | 100/100 | No | 3 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 53 - 09:13 Online | ||||||||||
↕ Rank | #218 | ||||||||||
↕ Players | 4/10 | ||||||||||
Difficulty | Nomad | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | Navezgane 6144k | ||||||||||
#219 |
18
08:23 |
Nomad | No | 0/8 | 100/100 | No | about 1 hour ago | Online | |||
↕ Time | Day 18 - 08:23 Online | ||||||||||
↕ Rank | #219 | ||||||||||
↕ Players | 0/8 | ||||||||||
Difficulty | Nomad | ||||||||||
Killing Mode | No | ||||||||||
World | Navezgane 6144k | ||||||||||
#220 |
9
07:21 |
Nomad | Strangers | 2/10 | 100/150 | No | 6 minutes ago | Online | |||
↕ Time | Day 9 - 07:21 Online | ||||||||||
↕ Rank | #220 | ||||||||||
↕ Players | 2/10 | ||||||||||
Difficulty | Nomad | ||||||||||
Killing Mode | Strangers | ||||||||||
World | North Zobomeda Mountains 8192k |